QUICK
MENU

Cooking Class

양식기능사 자격증

소스부터 스톡까지 기초부터 배울 수 있는 과목으로 총 30가지의 품목을 다양한 조리과정 및 식재료의 이해와 용도에 맞는 손질 방법을 교육합니다.

코요아의 특별함
  • 01실제 시험장과 흡사한 환경에서 실습
  • 021:1 멘토링 시스템을 통한 집중 관리
  • 03온/오프라인 수업으로 복습 및 예습진행으로 학습 효과 증대
  • 04전국 평균보다 약 2배 높은 합격률
  • 05평균 합격률 74%
시험 정보
※시행처:한국산업인력공단
필기
  • 0160문항 (객관식 4지 택일형)
  • 02시험시간 60분
  • 03100점 만점 기준, 60점 이상 합격
  • 04합격 시, 2년 이내 실기 응시 자격부여
실기
  • 01조리 작업형 (70분정도)
  • 02양식기능사 30 가지의 과제 중 시험 당일 2가지 과제 품목 공개
  • 03100점 만점 기준, 60점 이상 합격
교육 정보
교육기간 : 총 15회차
교육정원 : 8-12명
교육구성 : 평일 (월수금, 화목) 2/3회 주말 ㅣ (토일) 2회
교육시간
평일반
  • 1교시 09:00~12:00
  • 2교시 13:00~16:00
  • 3교시 16:00~19:00
  • 4교시 19:00~22:00
주말반
  • 1교시 10:00~13:00
  • 2교시 13:00~16:00
  • 3교시 16:00~19:00
*지점별로 상이할 수 있습니다.

오직 코요아에서만 누릴 수 있는 특별함!

  • 01. 실제 시험장과 흡사한 환경에서 실습 진행
  • 02. 1:1 멘토링 시스템을 통한 집중관리
  • 03. 온/오프라인 수업으로 복습 및 예습 진행으로 학습효과 증대
  • 04. 전국 평균보다 약 2배 높은 합격률
  • 05. 평균 합격률 74%

전국평균 합격률(2022 기준)

구분 응시인원 합격인원 합격률
양식 25,783 8,960 34.8%
한식 65,302 22,520 34.5%
중식 12,633 4,881 38.6%
일식 7,287 2,527 34.7%
복어 1,021 293 28.7%
제과 32,444 14,227 43.9%
제빵 33,246 16,446 49.5%

코요아평균 합격률(2022 기준)

구분 응시인원 합격인원 합격률
양식 2,151 1,552 72.2%
한식 2,527 1,907 75.5%
중식 790 576 72.9%
일식 754 530 70.3%
복어 73 49 67.1%
제과 2,513 1,942 77.3%
제빵 2,119 1,671 78.9%

합격률 비교
  • 전국 평균
  • 코요아 평균

  • 90
  • 80
  • 70
  • 60
  • 50
  • 40
  • 30
  • 20
  • 10
  • 0
  • 양식
  • 한식
  • 중식
  • 일식
  • 복어
  • 제과
  • 제빵
회차 원서접수 실기시험 합격자발표 예약신청 온라인상담 수강료
제1회 01.04 - 01.05 01.15 - 01.26 02.01(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제2회 01.18 - 01.19 01.29 - 02.08 02.15(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제3회 02.01 - 02.02 02.19 - 02.29 03.07(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제4회 02.15 - 02.16 03.04 - 03.15 03.21(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제5회 03.07 - 03.08 03.19 - 03.29 04.04(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제6회 03.21 - 03.22 04.01 - 04.12 04.18(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제7회 04.04 - 04.05 04.15 - 04.30 05.09(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제8회 04.18 - 04.19 05.02 - 05.17 05.23(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제9회 05.09 - 05.10 05.20 - 05.31 06.05(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제10회 05.23 - 05.24 06.10 - 06.21 06.27(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제11회 06.13 - 06.14 06.24 - 07.05 07.11(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제12회 06.27 - 06.28 07.08 - 07.19 07.25(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제13회 07.11 - 07.12 07.22 - 08.02 08.08(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제14회 07.25 - 07.26 08.05 - 08.16 08.22(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제15회 08.08 - 08.09 08.19 - 08.30 09.05(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제16회 08.22 - 08.23 09.02 - 09.13 09.26(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제17회 09.05 - 09.06 09.23 - 10.04 10.17(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제18회 09.26 - 09.27 10.15 - 10.25 10.31(목) 상담예약 온라인상담 수강료조회
제19회 10.17